Polietileno de Riego Agrícola
$0
Descripción
| ancho | espesor | formato | |||
| Polietileno de Riego Agrícola “Standard” | ||||||||
| 10 | x | 0,30 | manga | |||||
| 15 | x | 0,30 | manga | |||||
| 20 | x | 0,30 | manga | |||||
| 25 | x | 0,30 | manga | |||||
| 30 | x | 0,30 | manga | |||||
| 35 | x | 0,30 | manga | |||||
| 40 | x | 0,30 | manga | |||||
| 50 | x | 0,30 | manga | |||||
| 60 | x | 0,30 | manga | |||||
| Polietileno de Riego Agrícola “Super-Lex” | ||||||||
| KG. Manga de reigo super-lex 10 cms x 0,30 mm. virg.……………………………………………………………………………………………. | virg. | |||||||
| KG. Manga de reigo super-lex 15 cms x 0,30 mm. virg.……………………………………………………………………………………………. | virg. | |||||||
| KG. Manga de reigo super-lex 20 cms x 0,30 mm. virg.……………………………………………………………………………………………. | virg. | |||||||
| KG. Manga de reigo super-lex 25 cms x 0,30 mm. virg.……………………………………………………………………………………………. | virg. | |||||||
| KG. Manga de reigo super-lex 30 cms x 0,30 mm. virg.……………………………………………………………………………………………. | virg. | |||||||
| KG. Manga de reigo super-lex 35 cms x 0,30 mm. virg.……………………………………………………………………………………………. | virg. | |||||||
| KG. Manga de reigo super-lex 40 cms x 0,30 mm. virg.……………………………………………………………………………………………. | virg. | |||||||
| KG. Manga de reigo super-lex 50 cms x 0,30 mm. virg.……………………………………………………………………………………………. | virg. | |||||||
| KG. Manga de reigo super-lex 60 cms x 0,30 mm. virg.……………………………………………………………………………………………. | virg. | |||||||
Información adicional
| Milímetros | |
|---|---|
| Ancho | 10 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm, 35 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm |